
Products
電動式圧縮工具18V/14.4V兼用圧縮工具
EW-8DL■仕様(本体)
| モーター電圧 | DC18V/14.4V |
| 公称出力 | 78kN |
| 外形寸法 | 330(長)×230(高)×65(幅) |
| 油量 | 100ml |
| 質量 | 4.6kg(電池パック含む) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 198W |
| 充電時間 | 40分(実用) |
| 質量 | 900g |
| 適用用電池パック | EB-0600 , EB-0500 , EB-0505 |
| 種類 | リチウムイオン |
| 電圧 | DC18v |
| 適用充電器 | EC-4010 |
| 質量 | 710g |
※ EV-250DL型と充電器、電池パックが共通です。
| 適用端子 | 適用範囲 | ダイス | |
| 圧縮 | T形コネクター | T-20~T-190 | T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122、T-154、T-190 |
| 配電用 銅直線/銅管端子 |
14~200m㎡ | S5-9.7、S5-11、S38-14、S60-16.5、S60-18、S100-20、S100-22、S125-22、 S150-24、S200-27 |
|
| 配電用 C形コネクター |
14×14~100×100m㎡ | U22、U38、U60、U100 | |
| モールドジスコン | 14~60m㎡ | CU12、CM22 | |
| パットマウント | 14~60m㎡ | CM16、CM22 | |
| 銅圧縮端子 | 8~100m㎡ | CU12、CU14、CU19、CU23 | |
| 圧着 | 裸圧着端子 | 14~60m㎡ | 押ダイス 14-22、38-60 受ダイス 14、22-38、60 |
※裸圧着端子およびT形コネクター(T-20~T-122)にはダイスカラーを使用してください。 ※ダイスは全てオプションです。